ACE Seal LLC ACE Seal LLC Advanced Concepts in Sealing Engineering     ACE Seal Character ACE Seal Character
  Size Chart Link  
Navigation Size Chart 2
1/16" Cross-Section (w), actual .070"
No. I.D." Actual O.D."   No. I.D." Actual O.D."   No. I.D." Actual O.D."
-001* 1/32 0.029 3/32   -018 3/4 0.739 7/8   -035 2-1/4 2.239 2-3/8
-002* 3/64 0.042 9/64   -019 13/16 0.801 15/16   -036 2-3/8 2.364 2-1/2
-003* 1/16 0.056 13/64   -020 7/8 0.864 1   -037 2-1/2 2.489 2-5/8
-004 5/64 0.070 13/64   -021 15/16 0.925 1-1/16   -038 2-5/8 2.614 2-3/4
-005 3/32 0101 7/32   -022 1 0.989 1-1/8   -039 2-3/4 2.739 2-7/8
-006 1/8 0.114 1/4   -023 1-1/16 1.051 1-3/16   -040 2-7/8 2.864 3
-007 5/32 0.145 9/32   -024 1-1/8 1.114 1-1/4   -041 3 2.989 3-1/8
-008 3/16 0.176 5/16   -025 1-3/16 1.176 1-5/16   -042 3-1/4 3.239 3-3/8
-009 7/32 0.208 11/32   -026 1-1/4 1.239 1-3/8   -043 3-1/2 3.489 3-5/8
-010 1/4 0.239 3/8   -027 1-5/16 1.301 1-7/16   -044 3-3/4 3.739 3-7/8
-011 5/16 0.301 7/16   -028 1-3/8 1.364 1-1/2   -045 4 3.989 4-1/8
-012 3/8 0.364 1/2   -029 1-1/2 1.489 1-5/8   -046 4-1/4 4.239 4-3/8
-013 7/16 0.426 9/16   -030 1-5/8 1.614 1-3/4   -047 4-1/2 4.489 4-5/8
-014 1/2 0.489 5/8   -031 1-3/4 1.739 1-7/8   -048 4-3/4 4.739 4-7/8
-015 9/16 0.551 11/16   -032 1-7/8 1.864 2   -049 5 4.989 5-1/8
-016 5/8 0.614 3/4   -033 2 1.989 2-1/8   -050 5-1/4 5.239 4-3/8
-017 11/16 0.676 13/16   -034 2-1/8 2.114 2-1/4          

* Note - actual cross-section of -001 is 0.040"; -002 is 0.050"; -003 is 0-060"

3/32" Cross-Section (w), actual .103"
No. I.D." Actual O.D."   No. I.D." Actual O.D."   No. I.D." Actual O.D."
-102 1/16 0.049 1/4   -127 1-7/16 1.424 1-5/8   -153 3-1/2 3.487 3-11/16
-103 3/32 0.081 9/32   -128 1-1/2 1.487 1-11/16   -154 3-3/4 3.737 3-15/16
-104 1/8 0.112 5/16   -129 1-9/16 1.549 1-3/4   -155 4 3.987 4-3/16
-105 5/32 0.143 11/32   -130 1-5/8 1.612 1-13/16   -156 4-1/4 4.237 4-7/16
-106 3/16 0.174 3/8   -131 1-11/16 1.674 1-7/8   -157 4-1/2 4.487 4-11/16
-107 7/32 0.206 9/16   -132 1-3/4 1.737 1-15/16   -158 4-3/4 4.737 4-15/16
-108 1/4 0.237 7/16   -133 1-13/16 1.799 2   -159 5 4.987 5-3/16
-109 5/16 0.299 1/2   -134 1-7/8 1.862 2.1/16   -160 5-1/4 5.237 5-7/16
-110 3/8 0.362 9/16   -135 1-15/16 1.925 2.1/8   -161 5-1/2 5.487 5-11/16
-111 7/16 0.424 5/8   -136 2 1.987 2.3/16   -162 5-3/4 5.737 5-15/16
-112 1/2 0.478 11/16   -137 2-1/16 2.050 2-1/4   -163 6 5.987 6-3/16
-113 9/16 0.549 3/4   -138 2-1/8 2.112 2-5/16   -164 6-1/4 6.237 6-7/16
-114 5/8 0.612 13/16   -139 2-3/16 2.175 2-3/8   -165 6-1/2 6.487 6-11/16
-115 11/16 0.674 7/8   -140 2-1/4 2.237 2-7/16   -166 6-3/4 6.737 6-15/16
-116 3/4 0.737 15/16   -141 2-5/16 2.300 2-1/2   -167 7 6.987 7-3/16
-117 13/16 0.799 1   -142 2-3/8 2.362 2-9/16   -168 7-1/4 7.237 7-7/16
-118 7/8 0.862 1-1/16   -143 2-7/16 2.425 2-5/8   -169 7-1/2 7.487 7-11/16
-119 15/16 0.924 1-1/8   -144 2-1/2 2.487 2-11/16   -170 7-3/4 7.737 7-15/16
-120 1 0.987 1-3/16   -145 2-9/16 2.550 2-3/4   -171 8 7.987 8-3/16
-121 1-1/16 10349 1-1/4   -146 2-5/8 2.612 2-13/16   -172 8-1/4 8.237 8-7/16
-122 1-1/8 1.112 1-5/16   -147 2-11/16 2.675 2-7/8   -173 8-1/2 4.487 8-11/16
-123 1-3/16 1.174 1-3/8   -148 2-3/4 2.737 2-15/16   -174 8-3/4 8.737 8-15/15
-124 1-1/4 1.237 1-7/16   -149 2-13/16 2.800 3   -175 9 8.987 9.3/16
-125 1-5/16 1.299 1-1/2   -150 2-7/8 2.862 3-1/16   -176 9-1/4 9.237 9-7/16
-126 1-3/8 1.362 1-9/16   -151 3 2.897 3-3/16   -177 9-1/2 9.487 9-11/16
          -152 3-1/4 3.609 3-7/16   -178 9-3/4 9.737 9-15/16

to top of page

1/16