Standard size o-ring charts: Chart 2
1/8" Cross-Section (w), actual .139" AND 3/16" Cross-Section (w), actual .210"

 
 
 
 


1/8" Cross-Section (w), actual .139"
No. I.D." Actual O.D."   No. I.D." Actual O.D."   No. I.D." Actual O.D."
-201 3/16 0.171 7/16   -229 2-3/8 2.359 2-5/8   -257 5-7/8 5.859 6-1/8
-202 1/4 0.234 1/2   -230 2-1/2 2.484 2-3/4   -258 6 5.984 6-1/4
-203 5/16 .0296 9/16   -231 2-5/8 2.609 2-7/8   -259 6-1/4 6.234 6-1/2
-204 3/8 0.359 5/8   -232 2-3/4 2.734 3   -260 6-1/2 6.484 6-3/4
-205 7/16 0.421 11/16   -233 2-7/8 2.859 3-1/8   -261 6-3/4 6.734 7
-206 1/2 0.484 3/4   -234 3 2.984 3-1/4   -262 7 6.984 7-1/4
-207 9/16 0.546 13/16   -235 3-1/8 3.109 3-3/8   -263 7-1/4 6.234 7-1/2
-208 5/8 0.609 7/8   -236 3-1/4 3.234 3-1/2   -264 7-1/2 7.484 7-3/4
-209 11/16 0.671 15/16   -237 3-3/8 3.359 3-5/8   -265 7-3/4 7.734 8
-210 3/4 0.734 1   -238 3-1/2 3.484 3-3/4   -266 8 7.984 8-1/4
-211 13/16 0.796 1-1/16   -239 3-5/8 3.609 3-7/8   -267 8-1/4 8.234 8-1/2
-212 7/8 0.859 1-1/8   -240 3-3/4 3.734 4   -268 8-1/2 8.484 8-3/4
-213 15/16 0.821 1-3/16   -241 3-7/8 3.859 4-1/8   -269 8-3/4 8.734 9
-214 1 0.984 1-1/4   -242 4 3.984 4-1/4   -270 9 8.984 9-1/4
-215 1-1/16 1.046 1-5/16   -243 4-1/8 4.109 4-3/8   -271 9-1/4 9.234 9-1/2
-216 1-1/8 1.109 1-3/8   -244 4-1/4 4.234 4-1/2   -272 9-1/2 9.484 9-3/4
-217 1-3/16 1.171 1-7/16   -245 4-3/8 4.359 4-5/8   -273 9-3/4 9.734 10
-218 1-1/4 1.234 1-1/2   -246 4-1/2 4.484 4-3/4   -274 10 9.984 10-1/4
-219 1-5/16 1.296 1-9/16   -247 4-5/8 4.609 4-7/8   -275 10-1/2 10.484 10-3/4
-220 1-3/8 1.359 1-5/8   -248 4-3/4 4.734 5   -276 11 10.984 11-1/4
-221 1-7/16 1.421 1-11/16   -249 4-7/8 4.859 5-1/8   -277 11-1/2 11.484 11-3/4
-222 1-1/2 1.484 1-3/4   -250 5 4.984 5-1/4   -278 12 11.984 12-1/4
-223 1-5/8 1.609 1-7/8   -251 5-1/8 5.109 5-3/8   -279 13 12.984 13-1/4
-224 1-3/4 1.734 2   -252 5-1/4 5.234 5-1/2   -280 14 13.984 14-1/4
-225 1-7/8 1.859 2-1/8   -253 5-3/8 5.359 5-5/8   -281 15 14.984 15-1/4
-226 2 1.984 2-1/4   -254 5-1/2 5.484 5-3/4   -282 16 15.955 16-1/4
-227 2-1/8 2.109 2-3/4   -255 5-5/8 5.609 5-7/8   -283 17 16.955 17-1/4
-228 2-1/4 2.234 2-1/2   -256 5-3/4 5.734 6   -284 18 17.955 18-1/4
 

3/16" Cross-Section (w), actual .210"
No. I.D." Actual O.D."   No. I.D." Actual O.D."   No. I.D." Actual O.D."
-309 7/16 0.412 13/16   -338 3-1/8 3.100 3-1/2   -367 7-1/2 7.475 7-7/8
-310 1/2 0.475 7/8   -339 3-1/4 3.225 3-5/8   -368 7-3/4 7.725 8-1/8
-311 9/16 0.537 15/16   -340 3-3/8 3.350 3-3/4   -369 8 7.975 8-3/8
-312 5/8 0.600 1   -341 3-1/2 3.475 3-7/8   -370 8-1/4 8.225 8-5/8
-313 11/16 0.662 1-1/16   -342 3-5/8 3.600 4   -371 8-1/2 8.475 8-7/8
-314 3/4 0.725 1-1/8   -343 3-3/4 3.725 4-1/8   -372 8-3/4 8.725 9-1/8
-315 13/16 0.787 1-3/16   -344 3-7/8 3.850 4-1/4   -373 9 8.975 9-3/8
-316 7/8 0.850 1-1/4   -345 4 3.975 3-3/8   -374 9-1/4 9.225 9-5/8
-317 15/16 0.912 1-5/16   -346 4-1/8 4.100 4-1/2   -375 9-1/2 9.475 9-7/8
-318 1 0.975 1-3/8   -347 4-1/4 4.225 4-5/8   -376 9-3/4 9.725 10-1/8
-319 1-1/16 1.037 1-7/16   -348 4-3/8 4.350 4-3/4   -377 10 9.975 10-3/8
-320 1-1/8 1.100 1-1/2   -349 4-1/2 4.475 4-7/8   -378 10-1/2 10.475 10-7/8
-321 1-3/16 1.162 1/9/16   -350 4-5/8 4.600 5   -379 11 10.975 11-3/8
-322 1-1/4 1.225 1-5/8   -351 4-3/4 4.725 5-1/8   -380 11-1/2 11.475 11-7/8
-323 1-5/16 1.287 1-11/16   -352 3-7/8 3-7/8 5-1/4   -381 12 11.975 12-3/8
-324 1-3/8 1.350 1-3/4   -353 5 4.975 5-3/8   -382 13 12.975 13-3/8
-325 1-1/2 1.475 1-7/8   -354 5-1/8 5.100 5-1/2   -383 14 13.975 14-3/8
-326 1-5/8 1.600 2   -355 5-1/4 5.225 5-5/8   -384 15 14.975 15-3/8
-327 1-3/4 1.725 2-1/8   -356 5-3/8 5.350 5-3/4   -385 16 15.955 16-3/8
-328 1-7/8 1.850 2-1/4   -357 5-1/2 5.475 5-7/8   -386 17 16.955 17-3/8
-329 2 1.975 2-3/8   -358 5-5/8 5.600 6   -387 18 17.955 18-3/8
-330 2-1/8 2.100 2-1/2   -359 5-3/4 5.725 6-1/8   -388 19 18.995 19-3/8
-331 2-1/4 2.225 2-5/8   -360 5-7/8 5.850 6-1/4   -389 20 19.995 20-3/8
-332 3-3/8 2.350 2-3/4   -361 6 5.975 3-3/8   -390 21 20.955 21-3/8
-333 2-1/2 2.475 2-7/8   -362 6-1/4 6.225 6-5/8   -391 22 21.955 22-3/8
-334 2-5/8 3.600 3   -363 6-1/2 6.475 6-7/8   -392 23 22.940 23-3/8
-335 2-3/4 2.725 3-1/8   -364 6-3/4 6.725 7-1/8   -393 24 23.940 24-3/8
-336 2-7/8 2.850 3-1/4   -365 7 6.975 7-5/8   -394 25 24.940 25-3/8
-337 3 2.975 3-3/8   -366 7-1/4 7.225 7-5/8   -395 26 25.940 26-3/8

to top of page