Standard size o-ring charts: Chart 3
New Sizes Available (400 Series) AND 1/4" Cross-Section (w), actual .275"
New Sizes Available (400 Series) |
|||||||||||||
| No. | I.D." | Actual | O.D." | No. | I.D." | Actual | O.D." | No. | I.D." | Actual | O.D." | ||
| -400 | 1-3/8 | 1.350 | 1-7/8 | -408 | 2-3/8 | 2.350 | 2-7/8 | -416 | 3-3/8 | 3.350 | 3-7/8 | ||
| -401 | 1-1/2 | 1.475 | 2 | -409 | 2/1/2 | 2.475 | 3 | -417 | 3-1/2 | 3.475 | 4 | ||
| -402 | 1-5/8 | 1.600 | 2-1/8 | -410 | 2-5/8 | 2.600 | 3-1/8 | -418 | 3-5/8 | 3.600 | 4-1/8 | ||
| -403 | 1-3/4 | 1.725 | 2-1/4 | -411 | 2-3/4 | 2.725 | 3-1/4 | -419 | 3-3/4 | 3.725 | 4-1/4 | ||
| -404 | 1-7/8 | 1.850 | 2-3/8 | -412 | 2-7/8 | 2.850 | 3-3/8 | -420 | 3-7/8 | 3.850 | 4-3/8 | ||
| -405 | 2 | 1.795 | 2-1/2 | -413 | 3 | 2.975 | 3-1/2 | -421 | 4 | 3.975 | 4-1/2 | ||
| -406 | 2-1/8 | 2.100 | 2-5/8 | -414 | 3-1/8 | 3.100 | 3-5/8 | -422 | 4-1/8 | 4.100 | 4-5/8 | ||
| -407 | 2-1/4 | 2.225 | 2-3/4 | -415 | 3-1/4 | 3.225 | 3-3/4 | -423 | 4-1/4 | 4.225 | 4-3/4 | ||
| -424 | 4-3/8 | 4.350 | 4-7/8 | ||||||||||
1/4" Cross-Section (w), actual .275" |
|||||||||||||
| No. | I.D." | Actual | O.D." | No. | I.D." | Actual | O.D." | No. | I.D." | Actual | O.D." | ||
| -425 | 4-1/2 | 4.475 | 5 | -442 | 7-1/4 | 7.225 | 7-3/4 | -459 | 15 | 14.975 | 15-1/2 | ||
| -426 | 4-5/8 | 4.600 | 5-1/8 | -443 | 7-1/2 | 7.475 | 8 | -460 | 15-1/2 | 15.475 | 16 | ||
| -427 | 4-3/4 | 4.725 | 5-1/4 | -444 | 7-3/4 | 7.725 | 8-1/4 | -461 | 16 | 15.955 | 16-1/2 | ||
| -428 | 4-7/8 | 4.850 | 5-3/8 | -445 | 8 | 7.975 | 8-1/2 | -462 | 16-1/2 | 16.455 | 17 | ||
| -429 | 5 | 4.975 | 5-1/2 | -446 | 8.1/2 | 8.475 | 9 | -463 | 17 | 16.955 | 17-1/2 | ||
| -430 | 5-1/8 | 5.100 | 5-5/8 | -447 | 9 | 8.975 | 9-1/2 | -464 | 17-1/2 | 17.455 | 18 | ||
| -431 | 5-1/4 | 5.225 | 5-3/4 | -448 | 9-1/2 | 9.475 | 10 | -465 | 18 | 17.955 | 18-1/2 | ||
| -432 | 5-3/8 | 5.350 | 5-7/8 | -449 | 10 | 9.975 | 10-1/2 | -466 | 18-1/2 | 18.455 | 19 | ||
| -433 | 5-1/2 | 5.475 | 6 | -450 | 10-1/2 | 10.475 | 11 | -467 | 19 | 18.955 | 19-1/2 | ||
| -434 | 5-5/8 | 5.600 | 6-1/8 | -451 | 11 | 10.975 | 11-1/2 | -468 | 19-1/2 | 19.455 | 20 | ||
| -435 | 5-3/4 | 5.725 | 6-1/4 | -452 | 11-1/2 | 11.475 | 12 | -469 | 20 | 19.955 | 20-1/2 | ||
| -436 | 5-7/8 | 5.850 | 6-3/8 | -453 | 12 | 11.975 | 12-1/2 | -470 | 21 | 20.955 | 21-1/2 | ||
| -437 | 6 | 5.975 | 6-1/2 | -454 | 12-1/2 | 12.475 | 13 | -471 | 22 | 21.955 | 22-1/2 | ||
| -438 | 6-1/4 | 6.225 | 6-3/4 | -455 | 13 | 12.975 | 13-1/2 | -472 | 23 | 22.490 | 23-1/2 | ||
| -439 | 6-1/2 | 6.475 | 7 | -456 | 13-1/2 | 13.475 | 14 | -473 | 24 | 23.490 | 24-1/2 | ||
| -440 | 6-3/4 | 6.725 | 7-1/4 | -457 | 13.975 | 13.975 | 14-1/2 | -474 | 25 | 24.490 | 25-1/2 | ||
| -441 | 7 | 6.975 | 7-1/2 | -458 | 14-1/2 | 14.475 | 15 | -475 | 26 | 25.940 | 26-1/2 | ||


