Standard size o-ring charts: Chart 4
Tube Fitting Sizes (900 Series)
Tube Fittings Sizes (900 Series) |
||||||||
| No. | Tube O.D." | I.D. Actual | C/S Actual | No. | Tube O.D." | I.D. Actual | C/S Actual | |
| -901 | 3/32 | 0.185 | 0.056 | -911 | 11/16 | 0.863 | 0.116 | |
| -902 | 1/8 | 0.239 | 0.064 | -912 | 3/4 | 0.924 | 0.116 | |
| -903 | 3/16 | 0.301 | 0.064 | -913 | 13/16 | 0.986 | 0.116 | |
| -904 | 1/4 | 0.351 | 0.072 | -914 | 7-8 | 1.047 | 0.116 | |
| -905 | 5/16 | 0.414 | 0.072 | -916 | 1 | 1.171 | 0.116 | |
| -906 | 3/8 | 0.468 | 0.078 | -918 | 1-1/8 | 1.355 | 0.116 | |
| -907 | 7/16 | 0.530 | 0.082 | -920 | 1-1/4 | 1.475 | 0.118 | |
| -908 | 1/2 | 0.644 | 0.087 | -924 | 1-1/2 | 1.720 | 0.118 | |
| -909 | 9/16 | 0.706 | 0.097 | -928 | 1-3/4 | 2.090 | 0.118 | |
| -910 | 5/8 | 0.755 | 0.097 | -932 | 2 | 2.337 | 0.118 | |


